メーカー価格:6,980
販売中:在庫有り
メーカー:chinavi
SKU:sh0222-uprarm
メーカー:chinavi
SKU:sh0222-uprarm
● 商品詳細 ● | |
商品の特徴 | 【1】ボタンを押すだけのカンタン操作ですぐ測定。 大画面で測定結果が確認しやすく知りたい情報が一目でわかる! ・最高血圧 ・最低血圧 ・脈拍数 ・血圧値レベル 【2】より正確に測定するアシスト機能付き 上腕式は心臓に近い位置で計測するため、手首式に比べて正確性が高い特徴があります。2つのアシスト機能で正確性をさらにアップさせます。 ・不規則脈波検出表示 ・体動検出表示 【3】WHOの基準で6段階の血圧値レベルを表示 世界保健機関(WHO)と国際高血圧学会(ISH)に基づいた 6 段階に分類された血圧値レベルを一目でわかりやすく計測結果に表示します。 【4】過去の測定結果が確認できるメモリー機能 2人の測定登録が可能で、ひとりあたり最大99件の測定結果を記録します。 (※99件以上前の記録は上書きして消去されていきます。) 【5】肌あたりが優しく腕にフィットするソフトカフ 【6】電池式だから場所を選ばず測定可能! 【7】無操作30秒後に自動で電源オフ 【8】日本国内にて医療機器認証を取得 「CHINAVI 上腕式血圧計」は管理医療機器です。(管理医療機器製品には必ず「医療機器認証番号」が付与されています。) 本製品は医療機器認証を取得しております。 |
一般的名称 | 自動電子血圧計(JMDN:16173000) |
販売名 | 上腕式血圧計 SH-0222 |
医療機器の分類 | 管理医療機器 |
カフ圧力表示範囲 | 0〜299mmHg |
血圧測定範囲 | 最高血圧:60mmHg~230mmHg 最低血圧:40mmHg~130mmHg |
脈拍数測定範囲 | 脈拍:40~199(拍/分) |
測定精度 | 圧力:150mmHg以下;±3mmHg以内/150mmHg超過;±2%以内 脈拍:読み取り数値の±5%以内 |
測定可能腕周 | 約 22cm〜32cm |
電 源 | アルカリ乾電池(1.5V単4形×4本) |
サイズ | 長さ約 11.1cm × 幅 約11.1cm × 高さ約 4.2cm (カフ含まず) |
重量 | 約187g (カフ及び乾電池含まず) |
セット内容 | 本体、カフ、取扱説明書、添付文書、単4形アルカリ乾電池4本 |
使用上の注意 | ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●腕部に重度の血行障害のある方は医師の指導のもとでご使用ください。 ●測定結果の自己診断や、自己判断による治療は行わず、異常を感じた場合には医師の診断を受けてください。 |
生産国 | 中国 |
保証期間 | 購入日より12か月(本体のみ、自然故障による不具合の場合に限る) |
医療機器認証番号:305AFBZX00091000 高度管理医療機器等販売業許可番号:第0715319号 製造販売元:株式会社ちゃいなび 広告文責:株式会社ちゃいなび TEL044-276-8741 |
●沖縄・離島へのお届けは送料+1,550円となります。
※沖縄県以外の離島ご地域への配送は承ることができません。大変恐れ入りますが、該当する場合にはご注文をキャンセルさせて頂きます。ご了承ください。
MAYBE YOU LIKE
おすすめ商品